海能達對講機
Hytera
TD560商業數字對講機 TD560定位于商業用戶,是海能達原TC5模擬系列的0101數字升級版,TC5模擬系列已經銷售長達10年以上,擁有超過兩百萬的龐大用戶群體,其過硬的硬件及通信質量深得用戶認0100可。 TD560在傳承模擬…
類別:海能達對講機
海能達授權服務站
海能達工商業分銷商證書

TD560商業數字對講機
TD560定位于商業用戶,是海能達原TC5模擬系列的0101數字升級版,TC5模擬系列已經銷售長達10年以上,擁有超過兩百萬的龐大用戶群體,其過硬的硬件及通信質量深得用戶認0100可。
TD560在傳承模擬機王優良性能基礎上,特有的數字悅音技術讓使用者身處嘈雜的環境中,仍能清晰的通話;雙時隙通 信支持一個信道2組通話,節省頻率資源;結合數字技術TD520使用時長比模擬/FDMA對講機提升40%,滿足商業客戶長時間經營的使用需求;數模兼容,保護前期模擬投資,提升客戶資源的利用率.....
TD560將助力商業領域用戶更輕松便捷地工作,更低成本向數字通信化轉變,享受數字通信帶來的全新溝通體驗。
一般規格
| 頻率范圍 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
| 信道數 | 256 |
| 區域容量 | 16 |
| 信道間隔(KHz) | 25 /12.5 KHz |
| 工作電壓(V) | 7.4V(額定) |
| 標配電池 | 1500/2000mAh鋰電池 |
電池工作時間 | 模擬/數字:12/16小時 (1500mAh);16/22小時 (2000mAh) |
| 重量 | 280g(帶標配電池和天線) |
| 外形尺寸 | 112 x 54 x 30 mm (高×寬×深) |
| 頻率穩定度 | ±0.5 ppm |
| 天線阻抗 | 50Ω |
接收部分
| 靈敏度 | 0.22μV/BER 5% (數字) |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
| 雜散響應抑制 | 70dB @ 12.5/25KHz 70dB @ 12.5/25KHz |
| 互調 | 70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
| 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
| 額定音頻輸出功率 | 0.5W |
| 額定音頻失真 | ≤3% |
| 音頻響應 | +1 ~ -3dB |
| 傳導發射雜散 | <-57dBm |
發射部分
| 輸出功率 | VHF 高功率 5WVHF 低功率 1W UHF 高功率 4WUHF 低功率 1W |
| FM 調制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
| 4FSK 數字調制方式 | 12.5KHz 僅數據 7K60FXD 12.5KHz 數據和語音 7K60FXW |
| 傳導/輻射發射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
| 調制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
| FM 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
| 鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz |
| 音頻響應 | +1 ~ -3dB |
| 音頻失真 | ≤3% |
| 數字聲碼器類型 | AMBE+2? |
| 數字協議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
在線客服
關注微信
